
| 南昌駕訓班普通重型機車 113年開訓結訓時間表 |
||
| 期別 | 開始日期 | 結束日期 |
| 68N | 113.01.03 | 113.01.09 |
| 69N | 113.01.10 | 113.01.16 |
| 70N | 113.01.17 | 113.01.23 |
| 71N | 113.01.24 | 113.01.30 |
| 72N | 113.01.31 | 113.02.06 |
| 73N | 113.03.06 | 113.03.12 |
| 74N | 113.03.13 | 113.03.19 |
| 75N | 113.03.20 | 113.03.26 |
| 76N | 113.03.27 | 113.04.02 |
| 77N | 113.04.10 | 113.04.16 |
| 78N | 113.04.17 | 113.04.23 |
| 79N | 113.04.24 | 113.04.30 |
| 80N | 113.05.01 | 113.05.07 |
| 81N | 113.05.08 | 113.05.14 |
| 82N | 113.05.15 | 113.05.21 |
| 83N | 113.05.22 | 113.05.28 |
| 84N | 113.05.29 | 113.06.04 |
| 85N | 113.06.12 | 113.06.18 |
| 86N | 113.06.19 | 113.06.25 |
| 87N | 113.06.26 | 113.07.02 |
| 88N | 113.07.03 | 113.0709 |
| 89N | 113.07.10 | 113.07.16 |
| 90N | 113.07.17 | 113.07.23 |
| 91N | 113.07.24 | 113.07.30 |
| 92N | 113.07.31 | 11308.06 |
| 93N | 113.08.07 | 113.08.13 |
| 94N | 113.08.14 | 113.08.20 |
| 95N | 113.08.21 | 113.08.27 |
| 96N | 113.08.28 | 113.09.03 |
| 97N | 113.09.04 | 113.09.10 |
| 98N | 113.09.18 | 113.09.24 |
| 99N | 113.09.25 | 113.10.01 |
| 100N | 113.10.02 | 113.10.08 |
| 101N | 113.10.16 | 113.10.22 |
| 102N | 113.10.23 | 113.10.29 |
| 103N | 113.10.30 | 113.11.05 |
| 104N | 113.11.06 | 113.11.12 |
| 105N | 113.11.13 | 113.11.19 |
| 106N | 113.11.20 | 113.11.26 |
| 107N | 113.11.27 | 113.12.03 |
| 108N | 113.12.04 | 113.12.10 |
| 109N | 113.12.11 | 113.12.17 |
| 110N | 113.12.18 | 113.12.24 |




