
| 南昌駕訓班 普通小客車 113年開訓結訓時間表 |
||
| 期別 | 開始日期 | 結束日期 |
| 592B | 113.01.16 | 113. 02. 26 |
| 593A | 113. 02. 02 | 113. 03.14 |
| 593B | 113. 02. 27 | 113. 04.01 |
| 594A | 113. 03.15 | 113. 04.18 |
| 594B | 113. 04. 02 | 113. 05. 06 |
| 595A | 113. 04.19 | 113. 05. 23 |
| 595B | 113.05. 07 | 113. 06. 10 |
| 596A | 113.05. 24 | 113. 06. 27 |
| 596B | 113. 06. 11 | 113. 07.15 |
| 597A | 113.06.28 | 113. 08.01 |
| 597B | 113.07.16 | 113. 08.19 |
| 598A | 113. 08. 02 | 113. 09. 05 |
| 599B | 113. 08. 20 | 113. 09. 23 |
| 599A | 113. 09.06 | 113.10. 10 |
| 599B | 113.09.24 | 113. 10.28 |
| 600A | 113.10.11 | 113. 11. 14 |
| 600B | 113. 10. 29 | 113. 12. 02 |
| 601A | 113.11.15 | 113.12.19 |
| 601B | 113.12.03 | 114.01.06 |
| 602A | 113.12.20 | 114.01.23 |




