
| 加昌駕訓班 普通重型機車 113年開訓結訓時間表 |
||
| 期別 | 開始日期 | 結束日期 |
| 69F | 113.01.05 | 113.01.11 |
| 70F | 113.01.12 | 113.01.18 |
| 71F | 113.01.19 | 113.01.25 |
| 72F | 113.01.26 | 113.02.01 |
| 73F | 113.02.16 | 113.02.22 |
| 74F | 113.02.23 | 113.02.29 |
| 75F | 113.03.01 | 113.03.07 |
| 76F | 113.03.08 | 113.03.14 |
| 77F | 113.03.15 | 113.03.21 |
| 78F | 113.03.22 | 113.03.28 |
| 79F | 113.03.29 | 113.04.04 |
| 80F | 113.04.05 | 113.04.11 |
| 81F | 113.04.12 | 113.04.18 |
| 82F | 113.04.19 | 113.04.25 |
| 83F | 113.04.26 | 113.05.02 |
| 84F | 113.05.03 | 113.05.09 |
| 85F | 113.05.10 | 113.05.16 |
| 86F | 113.05.17 | 113.05.23 |
| 87F | 113.05.24 | 113.05.30 |
| 88F | 113.05.31 | 113.06.06 |
| 89F | 113.06.07 | 113.06.13 |
| 90F | 113.06.14 | 113.06.20 |
| 91F | 113.06.21 | 113.06.27 |
| 92F | 113.06.28 | 113.07.04 |
| 93F | 113.07.05 | 113.07.11 |
| 94F | 113.07.12 | 113.07.18 |
| 95F | 113.07.19 | 113.07.25 |
| 96F | 113.07.26 | 113.08.01 |
| 97F | 113.08.02 | 113.07.08 |
| 98F | 113.08.09 | 113.07.15 |
| 99F | 113.08.16 | 113.08.22 |
| 100F | 113.08.23 | 113.08.29 |
| 101F | 113.08.30 | 113.09.05 |
| 102F | 113.09.06 | 113.09.12 |
| 103F | 113.09.13 | 113.09.19 |
| 104F | 113.09.20 | 113.09.26 |
| 105F | 113.09.27 | 113.10.03 |
| 106F | 113.10.04 | 113.10.10 |
| 107F | 113.10.11 | 11310.17 |
| 108F | 113.10.18 | 113.10.24 |
| 109F | 113.10.25 | 113.10.31 |
| 110F | 113.11.01 | 113.11.07 |
| 111F | 113.11.08 | 113.11.14 |
| 112F | 113.11.15 | 113.11.21 |
| 113F | 113.11.22 | 113.11.28 |
| 114F | 113.11.29 | 113.12.05 |
| 115F | 113.12.06 | 113.12.12 |
| 116F | 113.12.13 | 113.12.19 |
| 117F | 113.12.20 | 113.12.26 |
| 118F | 113.12.27 | 113.01.02 |




