
| 加昌駕訓班 普通小客車 113年開訓結訓時間表 |
||
| 期別 | 開始日期 | 結束日期 |
| 473A | 113.01.11 | 113.02.19 |
| 473B | 113.01.26 | 113.03.04 |
| 473C | 113.02.15 | 113.03.20 |
| 474A | 113.03.05 | 113.04.08 |
| 474B | 113.03.21 | 113.04.24 |
| 475A | 113.04.09 | 113.05.13 |
| 475B | 113.04.25 | 113.05.29 |
| 476A | 113.05.14 | 113.06.17 |
| 476B | 113.05.30 | 113.07.03 |
| 477A | 113.06.18 | 113.07.22 |
| 477B | 113.07.04 | 113.08.07 |
| 477C | 113.07.16 | 113.08.19 |
| 478A | 113.07.26 | 113.08.29 |
| 478B | 113.08.08 | 113.09.11 |
| 478C | 113.08.27 | 113.09.30 |
| 479A | 113.09.12 | 113.10.16 |
| 479B | 113.10.01 | 113.11.04 |
| 480A | 113.10.17 | 113.11.20 |
| 480B | 113.11.05 | 113.12.09 |
| 481A | 113.11.21 | 113.12.25 |
| 481B | 113.12.10 | 114.01.13 |
| 482A | 113.12.26 | 114.02.03 |




