
| 加昌駕訓班 職業小客車 113年開訓結訓時間表 |
||
| 期別 | 開始日期 | 結束日期 |
| 60E | 113.01.05 | 113.01.11 |
| 61E | 113.01.12 | 113.01.18 |
| 62E | 113.01.19 | 113.01.25 |
| 63E | 113.01.26 | 113.02.01 |
| 64E | 113.02.16 | 113.02.22 |
| 65E | 113.02.23 | 113.02.29 |
| 66E | 113.03.01 | 113.03.07 |
| 67E | 113.03.08 | 113.03.14 |
| 68E | 113.03.15 | 113.03.21 |
| 69E | 113.03.22 | 113.03.28 |
| 70E | 113.03.29 | 113.04.04 |
| 71E | 113.04.05 | 113.04.11 |
| 72E | 113.04.12 | 113.04.18 |
| 73E | 113.04.19 | 113.04.25 |
| 74E | 113.04.26 | 113.05.02 |
| 75E | 113.05.03 | 113.05.09 |
| 76E | 113.05.10 | 113.05.16 |
| 77E | 113.05.17 | 113.05.23 |
| 78E | 113.05.24 | 113.05.30 |
| 79E | 113.05.31 | 113.06.06 |
| 80E | 113.06.07 | 113.06.13 |
| 81E | 113.06.14 | 113.06.20 |
| 82E | 113.06.21 | 113.06.27 |
| 83E | 113.06.28 | 113.07.04 |
| 84E | 113.07.05 | 113.07.11 |
| 85E | 113.07.12 | 113.07.18 |
| 86E | 113.07.19 | 113.07.25 |
| 87E | 113.07.26 | 113.08.01 |
| 88E | 113.08.02 | 113.08.08 |
| 89E | 113.08.09 | 113.08.15 |
| 90E | 113.08.16 | 113.08.22 |
| 91E | 113.08.23 | 113.08.29 |
| 92E | 113.08.30 | 113.09.05 |
| 93E | 113.09.06 | 113.09.12 |
| 94E | 113.09.13 | 113.09.19 |
| 95E | 113.09.20 | 113.09.26 |
| 96E | 113.09.27 | 113.10.03 |
| 97E | 113.10.04 | 113.10.10 |
| 98E | 113.10.11 | 113.10.17 |
| 99E | 113.10.18 | 113.10.24 |
| 100E | 113.10.25 | 113.10.31 |
| 101E | 113.11.01 | 113.11.07 |
| 102E | 113.11.08 | 113.11.14 |
| 103E | 113.11.15 | 113.11.21 |
| 104E | 113.11.22 | 113.11.28 |
| 105E | 113.11.29 | 113.12.05 |
| 106E | 113.12.06 | 113.12.12 |
| 107E | 113.12.13 | 113.12.19 |
| 108E | 113.12.20 | 113.12.26 |
| 109E | 113.12.27 | 114.01.02 |




